09 83 97 99 00

|

contact@creche-chrysalides.fr

Nos tarifs

50 € de frais d’inscription annuels

Tarification Enfant de moins de 3 ans

Septembre 2021 à Août 2022

Le forfait prend en compte les revenus annuels N-2 du foyer, la moyenne horaire de fréquentation hebdomadaire de l’enfant
et les périodes de fermetures de la crèche. Nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous afin d’obtenir un devis détaillé.

Ces forfaits ouvrent droit à l’allocation PAJE CMG

L’aide est versée directement aux parents ; il est à préciser que pour bénéficier de la PAJE l’enfant doit être accueilli au minimum 16 heures dans le mois

Un minimum de 15% de la dépense restera à la charge des familles.

Forfait 5 jours Forfait 4 jours Forfait  3 jours Forfait    2 jours Forfait    1 jour
Heures/semaine Jusqu'à 10h/jour Jusqu'à 8h30/jour Jusqu'à 5h30/jour Jusqu'à 10h/jour Jusqu'à 8h30/jour Jusqu'à 5h30/jour Jusqu'à 10h/jour Jusqu'à 10h/jour Jusqu'à 10h/jour
Heures/mois 216,5 184 119 173 138,5 95 130 87 43
Revenus annuels inférieurs à 20 509€ Coût/mois 1 242€ 1 149€ 984€ 1088€ 1035€ 906€ 932€ 820€ 430€
CMG** 860,68€ 860,68€ 860,68€ 860,68€ 860,68€ 770,00€ 792,20€ 697,00€ 365,50€
À charge après aide de la CAF** 381,62 € 288,70€ 123,06€ 227,09€ 174,57€ 135,97€ 139,80€ 123,12€ 64,50€
Tarification Horaire 5,74€ 6,25€ 8,27€ 6,29€ 7,47€ 9,54€ 7,17€ 9,43€ 9,93€
Revenus annuels entre 20 509 et 45 575€ Coût/mois 1295€ 1191€ 1035€ 1139€ 1088€ 932€ 984€ 867€ 430€
CMG** 741,94€ 741,94€ 741,94€ 741,94€ 741,94€ 741,94€ 741,94€ 736,95€ 365,50€
À charge après aide de la CAF** 552,88€ 448,85€ 293,31€ 397,34€ 345,83€ 190,29€ 241,80€ 130,37€ 64,50€
Tarification Horaire 5,98€ 6,47€ 8,70€ 6,59€ 7,85€ 9,81€ 7,57€ 9,97€ 9,93€
Revenus annuels supérieurs à 45 575€ Coût/mois 1372€ 1268€ 1113€ 1217€ 1139€ 949€ 1061€ 867€ 430€
CMG** 623,23€ 623,23€ 623,23€ 623,23€ 623,23€ 623,23€ 623,23€ 623,23€ 365,50€
À charge après aide de la CAF** 748,35€ 644,32€ 489,79€ 593,82€ 516,05€ 326,17€ 437,27€ 244,09€ 64,50€
Tarification Horaire 6,34€ 6,89€ 9,35€ 7,03€ 8,23€ 9,99€ 8,16€ 9,97€ 9,93€

** CMG : Remboursement PAJE/CAF sous réserve d'éligibilité, vous rapprocher de la CAF

 Mise à jour le 1er Septembre 2021